Resultado Final – Votação CASSI
Pleito: CASSI REFORMA ESTATUTÁRIA | Votos |
SIM | 81.982 |
NÃO | 39.608 |
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 121.590 |
BRANCOS | 1.161 |
NULOS | 1.516 |
TOTAL DE VOTANTES | 124.267 |
Região Nordeste
Opção de voto | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE |
SIM | 1.006 | 2.796 | 1.696 | 701 | 1.381 | 2.817 | 981 | 794 | 454 |
NÃO | 258 | 3.354 | 1.777 | 1.100 | 639 | 1.239 | 426 | 1.059 | 610 |
Brancos | 8 | 45 | 35 | 26 | 11 | 28 | 26 | 20 | 6 |
Nulos | 16 | 58 | 36 | 27 | 17 | 27 | 18 | 11 | 14 |
Região Norte
Opção de voto | AC | AM | AP | PA | RO | RR | TO |
SIM | 217 | 569 | 228 | 1.434 | 563 | 120 | 345 |
NÃO | 86 | 137 | 20 | 456 | 94 | 50 | 260 |
Brancos | 6 | 7 | 7 | 28 | 8 | 3 | 14 |
Nulos | 3 | 10 | 1 | 43 | 11 | 3 | 15 |
Região Centro-Oeste
Opção de voto | DF | GO | MS | MT |
SIM | 9.942 | 2.446 | 1.529 | 1.334 |
NÃO | 4.397 | 947 | 284 | 400 |
Brancos | 82 | 38 | 14 | 21 |
Nulos | 108 | 58 | 14 | 31 |
Região Sudeste
Opção de voto | ES | MG | RJ | SP |
SIM | 960 | 7.534 | 5.080 | 19.358 |
NÃO | 1.099 | 4.808 | 5.669 | 5.053 |
Brancos | 22 | 113 | 74 | 282 |
Nulos | 29 | 156 | 139 | 398 |
Região Sul
Opção de voto | PR | RS | SC |
SIM | 7.875 | 6.126 | 3.670 |
NÃO | 1.909 | 2.537 | 938 |
Brancos | 81 | 101 | 55 |
Nulos | 133 | 67 | 73 |
Exterior
Opção de voto | EX |
SIM | 26 |
NÃO | 2 |
Brancos | 0 |
Nulos | 0 |
Fonte: CASSI.